佩戴方式:入耳式
功能用途:藍(lán)牙耳機(jī),音樂耳機(jī),會(huì)議....>>
單元直徑:10mm
靈敏度:暫無數(shù)據(jù)
耳機(jī)線:暫無數(shù)據(jù)
外殼材質(zhì):暫無數(shù)據(jù)
頻響范圍:暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品阻抗:暫無數(shù)據(jù)
科大訊飛耳機(jī)濟(jì)南總代電話【132-1050-9828】iFLYBUDS Nano+
2023-11-16 18:15:33
kalor
重要參數(shù)
聲明:僅供參考,以當(dāng)?shù)貙?shí)際銷售信息為準(zhǔn)
詳細(xì)參數(shù)
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品型號(hào) | XFXK-A05 |
---|---|
上市日期 | 2023年05月 |
產(chǎn)品定位 | 耳機(jī) |
使用場(chǎng)景 | 藍(lán)牙耳機(jī),音樂耳機(jī),會(huì)議耳機(jī) |
連接方式 | 藍(lán)牙 |
佩戴方式 | 入耳式 |
發(fā)聲原理 | 動(dòng)圈 |
驅(qū)動(dòng)單元 | 10mm |
接口 | Type-C接口 |
功能參數(shù) | |
降噪功能 | 是,主動(dòng)降噪+通話降噪 |
---|---|
內(nèi)置內(nèi)存 | 2*16GB |
防水防塵 | 支持,IP55級(jí)防水防塵 |
藍(lán)牙功能 | 支持 |
藍(lán)牙版本 | 藍(lán)牙5.2 |
連接數(shù)量 | 2 |
麥克風(fēng)參數(shù) | |
麥克風(fēng) | 有,前饋+后饋+通話麥克風(fēng)三麥方案 |
---|
充電續(xù)航 | |
電池容量 | 耳機(jī):60mAh,充電倉(cāng):500mAh |
---|---|
續(xù)航時(shí)間 | 40小時(shí) |
音樂播放時(shí)間 | 12小時(shí) |
通話時(shí)間 | 7小時(shí) |
其他參數(shù) | |
產(chǎn)品顏色 | 沁光綠,流光銀 |
---|---|
外形尺寸 | 耳機(jī):28.7*21.1*17.7mm,充電倉(cāng):60*60*29.3mm |
產(chǎn)品重量 | 耳機(jī):4.9g,充電倉(cāng):60g |
其他特點(diǎn) | 操作控制,查找耳機(jī),佩戴貼合度監(jiān)測(cè),錄音轉(zhuǎn)文字 |
耳機(jī)附件 | |
包裝清單 | 耳機(jī) x2 耳機(jī)盒 x1 耳塞 x4 充電線 x1 快速指南保修卡 x1 |
---|
保修信息 | |
質(zhì)保時(shí)間 | 1年糾錯(cuò) |
---|