佩戴方式:入耳式
功能用途:藍牙耳機,音樂耳機,會議....>>
單元直徑:10mm
靈敏度:暫無數(shù)據(jù)
耳機線:暫無數(shù)據(jù)
外殼材質(zhì):暫無數(shù)據(jù)
頻響范圍:暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品阻抗:暫無數(shù)據(jù)
科大訊飛耳機遼寧省總代電話【132-1050-9828】iFLYBUDS Nano+
2023-11-16 18:00:57
kalor
重要參數(shù)
聲明:僅供參考,以當?shù)貙嶋H銷售信息為準
詳細參數(shù)
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品型號 | XFXK-A05 |
---|---|
上市日期 | 2023年05月 |
產(chǎn)品定位 | 耳機 |
使用場景 | 藍牙耳機,音樂耳機,會議耳機 |
連接方式 | 藍牙 |
佩戴方式 | 入耳式 |
發(fā)聲原理 | 動圈 |
驅(qū)動單元 | 10mm |
接口 | Type-C接口 |
功能參數(shù) | |
降噪功能 | 是,主動降噪+通話降噪 |
---|---|
內(nèi)置內(nèi)存 | 2*16GB |
防水防塵 | 支持,IP55級防水防塵 |
藍牙功能 | 支持 |
藍牙版本 | 藍牙5.2 |
連接數(shù)量 | 2 |
麥克風參數(shù) | |
麥克風 | 有,前饋+后饋+通話麥克風三麥方案 |
---|
充電續(xù)航 | |
電池容量 | 耳機:60mAh,充電倉:500mAh |
---|---|
續(xù)航時間 | 40小時 |
音樂播放時間 | 12小時 |
通話時間 | 7小時 |
其他參數(shù) | |
產(chǎn)品顏色 | 沁光綠,流光銀 |
---|---|
外形尺寸 | 耳機:28.7*21.1*17.7mm,充電倉:60*60*29.3mm |
產(chǎn)品重量 | 耳機:4.9g,充電倉:60g |
其他特點 | 操作控制,查找耳機,佩戴貼合度監(jiān)測,錄音轉(zhuǎn)文字 |
耳機附件 | |
包裝清單 | 耳機 x2 耳機盒 x1 耳塞 x4 充電線 x1 快速指南保修卡 x1 |
---|
保修信息 | |
質(zhì)保時間 | 1年糾錯 |
---|